Ürün ayrıntıları:
|
İsim: | Bitmain Antminer APW12 , Model S19 , S19 Pro , T19 , S19j , S19j Pro PSU | Tip: | Asic Madenci Güç Kaynağı |
---|---|---|---|
modeli için: | Antminer S19 , S19 Pro , T19 , S19j , S19j Pro PSU | Ağırlık: | 3.6kg |
Vurgulamak: | APW12 Asic Miner Güç Kaynağı,S19 Asic Miner Güç Kaynağı,T19 bitmain antminer güç kaynağı |
Bitmain Antminer APW12 , Model S19 , S19 Pro , T19 , S19j , S19j Pro PSU
APW12 | ||
OUT1 | DC gerilimi | 12V-15V |
Anma Akımı (220 V giriş) | 233A | |
Dalgalanma ve Gürültü | <%1 | |
Hat Düzenlemesi | <%1 | |
Yük Düzenleme | <%1 | |
Kurulum zamanı | <2S | |
Kısa devre koruması | >10mS | |
OUT2 | DC gerilimi | 12.3V |
Anma Akımı (220 V giriş) | 15A | |
Dalgalanma ve Gürültü | <%1 | |
Voltaj Doğruluğu | 12.2V---12.4V | |
Hat Düzenlemesi | <%1 | |
Yük Düzenleme | <%1 | |
Kurulum zamanı | <2S | |
Kısa devre koruması | >10mS | |
Giriş | Voltaj aralığı | 200-240V AC |
Frekans aralığı | 47-63Hz | |
Güç faktörü | >0,99(tam yük) | |
Kaçak akım | <1.5mA(220V 50Hz) | |
Koruma | Alçak Gerilim Girişi | 80-89V AC |
Çıkış Kısa Devresi | Evet | |
Aşırı ısınmaya karşı koruma | Evet | |
Aşırı akım Çıkışı | 291A-350A (koruma değeri farklı voltaj altında değişir) |
|
Çevre | Çalışma sıcaklığı | -20-45℃ |
Çalışma Nemi | 20%-90%RH(yoğuşmasız) | |
Rakım | < 2000m | |
Yapı | Boyutlar | 254.6mm*251.6mm*63mm |
Net ağırlık | 3.6kg | |
Soğutma sistemi | cebri hava soğutması | |
Gürültü | 45dBA |
İlgili kişi: Mr. Leon
Tel: 008615019238084