Ürün ayrıntıları:
|
İsim: | BTC Asic Madenci Makinesi, Antminer S19 S19j pro 90. 95. 96.100. 104. 110. | tip: | BTC Asic Madenci Makinesi |
---|---|---|---|
model: | Antminer S19 S19j pro 90. 95. 96.100. 104. 110. | algoritma: | SHA-256 |
Boy: | 195 x 290 x 400 mm | Ağırlık: | 15kg |
Arayüz: | Ethernet | Hava sıcaklığı: | 5 - 40 °C |
Vurgulamak: | Antminer S19 Pro,Asic Miner S19pro,Bitcoin Antminer S19Pro |
BTC Asic Madenci Makinesi, Antminer S19 S19j pro 90. 95. 96.100. 104. 110.
Bitcoin BTC Madenci Makinesi, Asic Bitmain Antminer S19 90. 95. 96.100. 104. 110.
Ürün adı | Antminer S19 pro 110TH | |
algoritma | SHA256 | |
Hash oranı | 110. | |
Güç tüketimi | 3250W±%5 |
Ürün adı | Antminer S19J pro 104TH | |
algoritma | SHA256 | |
Hash oranı | 104. | |
Güç tüketimi | 3068W±5% |
Ürün adı | Antminer S19J pro 100TH | |
algoritma | SHA256 | |
Hash oranı | 100. | |
Güç tüketimi | 2950W±5% |
Ürün adı | Antminer S19J pro 96TH | |
algoritma | SHA256 | |
Hash oranı | 96. | |
Güç tüketimi | 2832W±5% |
Ürün adı | Antminer S19 95TH | |
algoritma | SHA256 | |
Hash oranı | 95. | |
Güç tüketimi | 3250W±%5 |
Ürün adı | Antminer S19J 90TH | |
algoritma | SHA256 | |
Hash oranı | 90. | |
Güç tüketimi | 3100W±%5 |
İlgili kişi: Mr. Leon
Tel: 008615019238084