Ürün ayrıntıları:
|
Üretici firma: | mikroBT | Maden parası: | DCR |
---|---|---|---|
modeli: | ne madenci D1 | Ayrıca şöyle bilinir: | Whatsminer DCR 48Th/s, D10V1 |
Boy: | 130 x 220 x 390 mm | yonga levhaları: | 3 |
Güç: | 2200W | ||
Vurgulamak: | microbt whatsminer d1,whatsminer d1 DCR Asic Madenci,48t DCR Asic Madenci |
MicroBT Whatsminer D1 DCR Asic Miner 44t 48t madencilik makinesi test edilmiş orijinal psu kullanıldı
2200 W güç tüketimi için maksimum 48Th/s hashrate sahip MicroBT madenciliği Blake256R14 algoritmasından Whatsminer D1 modeli.
Göndermeden önce test edilmiştir.
Üretici firma | mikroBT |
---|---|
modeli | ne madenci D1 |
Ayrıca şöyle bilinir | Whatsminer DCR 48Th/s, D10V1 |
Serbest bırakmak | Kasım 2018 |
Boy | 130 x 220 x 390 mm |
Ağırlık | 8500g |
yonga levhaları | 3 |
çip adı | FinFET |
çip boyutu | 16nm |
çip sayısı | 315 |
Gürültü seviyesi | 75db |
Fan(lar) | 2 |
Güç | 2200W |
Voltaj | 12V |
Arayüz | Ethernet |
Sıcaklık | 5 - 45 °C |
İlgili kişi: Mr. Leon
Tel: 008615019238084