|
Ürün ayrıntıları:
|
İsim: | Innosilicon A10Pro 500m 5GB ETH Madenci King A10 Pro | Tip: | Ethereum ETH Asic Madenci |
---|---|---|---|
modeli: | Innosilikon A10Pro 500m | diğer adı: | ETH Madenci Kral A10 Pro |
algoritma: | EtHash | Boy: | 136x285x362mm |
Vurgulamak: | Ethereum Asic a10pro silikon,500m Asic a10pro silikon,5GB Asic a10pro silikon |
Ethereum ETH Asic Madenci, Innosilicon A10Pro 500m 5GB ETH Madenci King A10 Pro
Ürün adı | Innosilicon A10 pro 500m | |
hafıza | 5GB 6GB | |
algoritma | EtHash | |
Hash oranı | 500m | |
Güç tüketimi | 860W 950W |
Ayrıca şöyle bilinir | ETH Madenci Kral A10 Pro |
---|---|
Serbest bırakmak | Mayıs 2020 |
Boy | 136x285x362mm |
Ağırlık | 8100g |
Gürültü seviyesi | 75db |
Fan(lar) | 2 |
Güç | 860W 950W |
Voltaj | 12V |
Arayüz | Ethernet |
Hafıza | 5G 6G RAM |
Sıcaklık | 5 - 40 °C |
Nem | 5 - 95 % |
960W güç tüketimi için maksimum 500Mh/s hashrate sahip Innosilicon madencilik EtHash algoritmasından Model A10 Pro ETH (500Mh).
İlgili kişi: Mr. Leon
Tel: 008615019238084